全球观察:105只个股突破半年线
2023-07-03 10:27:25
证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3223.80点,收于
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3223.80点,收于半年线之下,涨跌幅0.68%,A股总成交额为5074.01亿元。到目前为止今日有105只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有理工能科、科恒股份、华灿光电等,乖离率分别为8.39%、6.86%、6.30%;新奥股份、奥特佳、冠捷科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002322 | 理工能科 | 9.81 | 7.39 | 10.54 | 11.42 | 8.39 |
300340 | 科恒股份 | 13.63 | 11.92 | 13.58 | 14.51 | 6.86 |
300323 | 华灿光电 | 11.97 | 4.84 | 7.22 | 7.67 | 6.30 |
600367 | 红星发展 | 9.98 | 5.57 | 14.97 | 15.87 | 5.99 |
301161 | 唯万密封 | 9.39 | 17.71 | 23.90 | 25.28 | 5.76 |
002101 | 广东鸿图 | 10.01 | 4.02 | 20.64 | 21.54 | 4.37 |
300191 | 潜能恒信 | 5.42 | 2.08 | 18.49 | 19.27 | 4.22 |
601231 | 环旭电子 | 6.68 | 1.44 | 15.31 | 15.96 | 4.21 |
002379 | 宏创控股 | 5.91 | 3.17 | 4.30 | 4.48 | 4.14 |
000821 | 京山轻机 | 6.06 | 11.32 | 20.87 | 21.70 | 3.96 |
603800 | 道森股份 | 6.29 | 3.24 | 27.82 | 28.91 | 3.91 |
000957 | 中通客车 | 10.04 | 9.04 | 11.20 | 11.62 | 3.79 |
002320 | 海峡股份 | 3.97 | 0.30 | 6.07 | 6.28 | 3.53 |
603486 | 科沃斯 | 4.86 | 0.60 | 78.95 | 81.55 | 3.29 |
600054 | 黄山旅游 | 2.97 | 0.96 | 12.81 | 13.18 | 2.87 |
300982 | 苏文电能 | 4.72 | 8.75 | 61.66 | 63.42 | 2.86 |
003037 | 三和管桩 | 2.93 | 6.31 | 12.32 | 12.66 | 2.74 |
603738 | 泰晶科技 | 5.78 | 5.16 | 17.15 | 17.57 | 2.48 |
300693 | 盛弘股份 | 13.38 | 8.76 | 40.87 | 41.86 | 2.43 |
002375 | 亚厦股份 | 3.21 | 1.10 | 4.72 | 4.83 | 2.26 |
605117 | 德业股份 | 6.32 | 3.00 | 155.58 | 159.00 | 2.20 |
601899 | 紫金矿业 | 4.40 | 0.41 | 11.62 | 11.87 | 2.18 |
601168 | 西部矿业 | 3.52 | 1.05 | 10.65 | 10.88 | 2.17 |
603300 | 华铁应急 | 4.40 | 0.60 | 5.58 | 5.69 | 2.05 |
601702 | 华峰铝业 | 2.56 | 2.07 | 13.76 | 14.03 | 1.94 |
601588 | 北辰实业 | 1.97 | 0.46 | 2.03 | 2.07 | 1.92 |
600787 | 中储股份 | 2.60 | 0.70 | 5.43 | 5.53 | 1.92 |
600503 | 华丽家族 | 2.12 | 0.90 | 2.84 | 2.89 | 1.86 |
301389 | 隆扬电子 | 2.97 | 7.64 | 18.39 | 18.72 | 1.77 |
002490 | 山东墨龙 | 2.29 | 2.16 | 4.39 | 4.46 | 1.70 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.15 | 6.16 | 11.25 | 11.42 | 1.52 |
002594 | 比亚迪 | 2.45 | 0.52 | 260.80 | 264.60 | 1.46 |
600792 | 云煤能源 | 1.78 | 1.14 | 3.38 | 3.43 | 1.42 |
600026 | 中远海能 | 7.20 | 0.95 | 13.38 | 13.55 | 1.28 |
002852 | 道道全 | 1.55 | 1.24 | 12.97 | 13.13 | 1.23 |
600977 | 中国电影 | 1.71 | 0.77 | 14.12 | 14.29 | 1.20 |
605303 | 园林股份 | 2.52 | 1.12 | 11.25 | 11.38 | 1.20 |
601068 | 中铝国际 | 2.99 | 0.38 | 5.46 | 5.52 | 1.16 |
300286 | 安科瑞 | 2.54 | 0.66 | 38.41 | 38.82 | 1.06 |
002133 | 广宇集团 | 2.65 | 0.73 | 3.45 | 3.48 | 1.01 |
601577 | 长沙银行 | 1.68 | 0.18 | 7.81 | 7.89 | 1.01 |
003003 | 天元股份 | 1.32 | 1.37 | 10.61 | 10.72 | 1.01 |
000686 | 东北证券 | 1.15 | 0.25 | 6.95 | 7.02 | 0.99 |
605099 | 共创草坪 | 1.07 | 1.43 | 22.37 | 22.57 | 0.91 |
603458 | 勘设股份 | 1.62 | 0.61 | 9.92 | 10.01 | 0.88 |
002169 | 智光电气 | 1.09 | 1.11 | 8.31 | 8.38 | 0.88 |
300827 | 上能电气 | 14.84 | 9.55 | 41.04 | 41.40 | 0.87 |
603389 | 亚振家居 | 1.32 | 0.92 | 5.34 | 5.39 | 0.86 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.96 | 1.58 | 4.17 | 4.20 | 0.83 |
601003 | 柳钢股份 | 1.73 | 0.17 | 4.08 | 4.11 | 0.82 |
600837 | 海通证券 | 0.87 | 0.10 | 9.23 | 9.30 | 0.80 |
000151 | 中成股份 | 2.82 | 6.67 | 13.38 | 13.48 | 0.77 |
001234 | 泰慕士 | 0.79 | 3.65 | 22.82 | 22.98 | 0.72 |
002392 | 北京利尔 | 1.10 | 0.43 | 3.63 | 3.66 | 0.71 |
605180 | 华生科技 | 1.46 | 1.58 | 12.47 | 12.55 | 0.67 |
601211 | 国泰君安 | 0.79 | 0.09 | 14.01 | 14.10 | 0.63 |
600293 | 三峡新材 | 0.76 | 0.36 | 2.64 | 2.66 | 0.62 |
603332 | 苏州龙杰 | 0.73 | 0.54 | 10.94 | 11.01 | 0.62 |
600971 | 恒源煤电 | 1.41 | 0.61 | 7.85 | 7.90 | 0.61 |
603507 | 振江股份 | 1.27 | 0.90 | 36.50 | 36.72 | 0.61 |
000025 | 特力A | 0.88 | 1.54 | 18.33 | 18.43 | 0.53 |
002929 | 润建股份 | 1.01 | 1.30 | 43.63 | 43.85 | 0.51 |
601898 | 中煤能源 | 2.13 | 0.11 | 8.58 | 8.62 | 0.48 |
000859 | 国风新材 | 10.10 | 2.24 | 5.42 | 5.45 | 0.48 |
000635 | 英力特 | 0.64 | 1.71 | 9.43 | 9.47 | 0.46 |
001270 | 铖昌科技 | 0.78 | 2.85 | 87.58 | 87.98 | 0.46 |
603530 | 神马电力 | 1.03 | 0.27 | 15.64 | 15.71 | 0.44 |
000557 | 西部创业 | 1.33 | 0.15 | 5.32 | 5.34 | 0.40 |
600390 | 五矿资本 | 1.30 | 0.19 | 5.43 | 5.45 | 0.39 |
600895 | 张江高科 | 2.73 | 1.15 | 14.25 | 14.30 | 0.38 |
002588 | 史丹利 | 0.82 | 0.41 | 6.11 | 6.13 | 0.38 |
601919 | 中远海控 | 1.06 | 0.18 | 9.47 | 9.50 | 0.37 |
600919 | 江苏银行 | 0.41 | 0.14 | 7.35 | 7.38 | 0.36 |
600004 | 白云机场 | 3.63 | 0.54 | 14.81 | 14.86 | 0.34 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.87 | 0.41 | 23.12 | 23.20 | 0.33 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.19 | 0.51 | 5.07 | 5.09 | 0.33 |
601600 | 中国铝业 | 1.64 | 0.33 | 5.56 | 5.58 | 0.30 |
601011 | 宝泰隆 | 0.84 | 0.33 | 3.61 | 3.62 | 0.29 |
605287 | 德才股份 | 1.60 | 0.66 | 24.02 | 24.08 | 0.25 |
000733 | 振华科技 | 0.82 | 0.49 | 96.40 | 96.64 | 0.25 |
603696 | 安记食品 | 0.42 | 0.57 | 9.46 | 9.48 | 0.25 |
600232 | 金鹰股份 | 0.55 | 0.31 | 5.48 | 5.49 | 0.25 |
603708 | 家家悦 | 0.48 | 0.12 | 12.57 | 12.60 | 0.22 |
600308 | 华泰股份 | 0.81 | 0.19 | 3.74 | 3.75 | 0.21 |
002778 | 中晟高科 | 2.27 | 0.51 | 14.82 | 14.85 | 0.21 |
601021 | 春秋航空 | 4.98 | 0.25 | 60.21 | 60.33 | 0.20 |
000537 | 广宇发展 | 4.63 | 0.62 | 12.19 | 12.21 | 0.17 |
300244 | 迪安诊断 | 3.75 | 0.83 | 26.55 | 26.59 | 0.15 |
000923 | 河钢资源 | 1.63 | 0.40 | 13.70 | 13.72 | 0.15 |
000752 | *ST西发 | 1.50 | 0.30 | 4.05 | 4.06 | 0.14 |
301068 | 大地海洋 | 5.09 | 1.51 | 35.27 | 35.32 | 0.13 |
000778 | 新兴铸管 | 1.23 | 0.39 | 4.12 | 4.13 | 0.12 |
600248 | 陕建股份 | 1.89 | 1.31 | 4.85 | 4.86 | 0.12 |
300619 | 金银河 | 2.18 | 1.13 | 63.23 | 63.30 | 0.11 |
603183 | 建研院 | 0.42 | 0.47 | 4.74 | 4.74 | 0.10 |
002278 | 神开股份 | 2.06 | 1.21 | 5.43 | 5.44 | 0.10 |
600598 | 北大荒 | 0.98 | 0.22 | 13.45 | 13.46 | 0.09 |
002243 | 力合科创 | 1.53 | 0.62 | 8.63 | 8.64 | 0.06 |
603508 | 思维列控 | 0.35 | 0.45 | 17.10 | 17.11 | 0.06 |
000554 | 泰山石油 | 1.24 | 0.97 | 5.70 | 5.70 | 0.05 |
300883 | 龙利得 | 0.48 | 0.75 | 6.22 | 6.22 | 0.04 |
002167 | 东方锆业 | 1.60 | 2.03 | 7.60 | 7.60 | 0.04 |
000727 | 冠捷科技 | 0.47 | 0.33 | 2.13 | 2.13 | 0.04 |
002239 | 奥特佳 | 0.75 | 0.47 | 2.69 | 2.69 | 0.02 |
600803 | 新奥股份 | 1.16 | 0.11 | 19.20 | 19.20 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。