6月21日招商创业板指数增强A净值下跌1.99%
2023-06-21 20:35:34
同花顺iNews
6月21日,截至收盘,招商创业板指数增强A(012900)较前一交易日净值下
【资料图】
6月21日,截至收盘,招商创业板指数增强A(012900)较前一交易日净值下跌1.99%,跑输上证指数,单位净值为0.60,累计净值为0.6046。
招商创业板指数增强A基金成立于2021年11月16日,最新规模为1152.53万元,基金经理为王岩,其在管基金情况如下所示:
王岩,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证800指数增强A | 016276 | 2023-06-20 | 1.45 | -0.02 | -- |
招商中证800指数增强C | 016277 | 2023-06-20 | 1.43 | -0.06 | -- |
招商中证500等权重指数增强A | 009726 | 2023-06-20 | 0.78 | 1.24 | 3.63 |
招商中证500等权重指数增强C | 009727 | 2023-06-20 | 0.76 | 1.17 | 2.81 |
招商中证证券公司指数A | 161720 | 2023-06-20 | 0.78 | -3.38 | -6.62 |
招商中证证券公司指数C | 013597 | 2023-06-20 | 0.77 | -3.39 | -6.71 |
招商沪深300指数A | 004190 | 2023-06-21 | 0.33 | -1.35 | -9.01 |
招商沪深300指数C | 004191 | 2023-06-21 | 0.32 | -1.39 | -9.37 |
招商中证500增强策略ETF | 561950 | 2023-06-21 | -0.70 | -1.26 | -- |
招商沪深300地产等权重指数A | 161721 | 2023-06-20 | -3.93 | -3.11 | -21.46 |
招商沪深300地产等权重指数C | 013273 | 2023-06-20 | -3.93 | -3.11 | -21.55 |
招商创业板指数增强C | 012901 | 2023-06-21 | 2.58 | -3.47 | -23.41 |
招商创业板指数增强A | 012900 | 2023-06-21 | 2.58 | -3.43 | -23.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)